嚴格執行國家JB/T4088-99和JB/-2379-93行業標準
| 檢測項目 | 測驗標準 | 備注 |
| 外觀 | 表麵(miàn)清潔、無明顯傷痕、無彎曲(qǔ)、變形等現象 | |
| 標誌 | 表麵刻印發熱管參數、規格、型號、生產日期等,清晰正確 | |
| 外(wài)形尺寸 | 管徑:(中)±0.20mm;管長:包括彎管後的外形尺寸(L);民用(yòng)管±1mm,工業管士2mm,折彎部分中心(xīn)距離±1mm | |
| 通電檢測 | 通電30分鍾後檢測:無擊穿、爆裂等現象,發熱均勻,功率偏差在+5-10%之間(jiān),泄漏電流(liú)小於0.5mA | 水燒管、鑄鋁、鑄鐵管嚴禁(jìn)在空氣(qì)中通電 |
| 過載檢驗 | 輸入額定值的(de)1.3倍,通電(diàn)0.5小時無擊穿(chuān),爆裂等損壞(huài)現象(xiàng) | |
| 檢驗電(diàn)陽 | 在額(é)定(dìng)功率的+5-10%之間 | 客戶(hù)有特殊要求除外 |
| 冷態絕緣 | >500MΩ | |
| 耐壓檢測 | 250V以下按1500V/0.5m檢測,1分鍾無擊穿,漏(lòu)電等現象 | |
| 焊法蘭(lán)裝置(zhì)檢驗(yàn) | 焊接良好,無漏水現象,鍍銀噴砂良好,探溫管無彎曲、阻(zǔ)塞等現象,法蘭(lán)螺帽旋合良好 | |
| 引出棒檢驗 | 與管壁距離≥1mm,長度公差:民用管±1mm,工(gōng)業管±2nm,螺帽旋合良好,引(yǐn)出棒無鬆動。 | |
| 入模(mó)檢(jiǎn)驗 | 能夠輕易進出模具,吻合(hé)性最佳。 | |
| 平坦度檢驗 | 用手按兩(管(guǎn)腳)側無(wú)響(xiǎng)聲或不超實際公差(chà)範圍 | |
| 管腳長(斷角差)檢驗 | 民用管±1m,工業管±2mm | |
| 包裝 | 貼上合格證,合格證上要標(biāo)明發熱相關的參(cān)數、規格、型號、數量、檢驗員(yuán)編號、生(shēng)產日期(qī)等 | |
Copyright © 2025 東(dōng)莞市台優電熱科(kē)技有限公司 版權所有
【 訪問量: 】
本站相關網頁素材及相關資源均(jun1)來源互聯網,如有侵權請速告知,我們(men)將會在24小時內刪除
手機
139-2436-8769
手機
139-2252-1256
手機
138-0239-7883
采購
阿裏巴巴
手機站
手機站網站